政策规定 |
| | 80 → | 公共机构节能条例 |
| | 80 → | 省建设厅关于公布福建省土木建设实业有限公司等104家建筑施工企业2008年劳保费用取费类别的通知 |
| | 80 → | 省建设厅关于核准福州市广通工程咨询有限公司乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
| | 80 → | 省建设厅关于核准厦门中利工程造价咨询有限公司乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
品牌信息价格 |
| | 80 → | 福建省2009年10月发布的铝合金、塑钢门窗主要品牌价格 |
| | 80 → | 福建省2009年10月发布的水泥、钢材主要品牌价格 |
| | 80 → | 福建省2009年10月发布的水泥、钢材主要品牌汇总 |
| | 80 → | 福建省2009年10月发布的水泥、钢材主要品牌信息源汇总 |
地市信息价格 |
| | 80 → | 各设区市2009年10月发布的建设工程主要材料价格汇总 |
| | 80 → | 各设区市2009年10月发布的商品混凝土价格汇总 |
| | 80 → | 各设区市2009年10月发布的扣件式钢管脚手架主要材料租赁价格汇总 |
| | 80 → | 福州市2009年10月发布的材料价格 |
| | 80 → | 厦门市2009年10月发布的材料价格 |
| | 80 → | 莆田市2009年10月发布的材料价格 |
| | 80 → | 三明市2009年10月发布的材料价格 |
| | 80 → | 南平市2009年10月发布的材料价格 |
| | 80 → | 福州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 厦门市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 宁德市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 莆田市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 泉州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 漳州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 龙岩市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 三明市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 80 → | 南平市建筑市场劳务工资参考价 |
市场行情分析 |
| | 80 → | 福建省建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 80 → | 厦门市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 80 → | 福建省部分建筑材料价格走势 |
| | 80 → | 福州市钢筋、水泥价格走势 |
| | 80 → | 厦门市钢筋、水泥价格走势 |
| | 80 → | 莆田市月钢筋、水泥价格走势 |
| | 80 → | 莆田市月钢筋、水泥价格走势 |
| | 80 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价走势 |
| | 80 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价分析 |
| | 80 → | 市场评估与预测 |
造价指数指标 |
| | 80 → | 福建省建筑工程造价指数 |
| | 80 → | 工程造价指标 (二则) |