政策规定 |
| | 3 → | 省住房和城乡建设厅关于公布2009年福建中盛建设工程有限公司等104家建筑施工企业劳保费用取费类别的通知 |
| | 3 → | 省住房和城乡建设厅关于批准发布省工程建设地方标准《钢丝网架水泥岩棉夹芯板(GSY板)墙体应用技术规程》的通知 |
| | 4 → | 省住房和城乡建设厅关于批准发布省工程建设标准设计推荐性图集《钢丝网架水泥岩棉夹芯板(GSY板)墙体建筑构造》的通知 |
| | 4 → | 省住房和城乡建设厅关于核准福建科维电力工程管理有限公司等2家企业乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
| | 5 → | 省建设工程造价管理总站关于印发《福建省建设工程工程量清单计价表格》的通知 |
品牌信息价格 |
| | 6 → | 福建省2009年11月发布的铝合金、塑钢门窗主要品牌价格 |
| | 34 → | 福建省2009年11月发布的品牌水泥、钢材旬价格 |
| | 93 → | 福建省2009年11月发布的部分设区市品牌水泥日供应价 |
| | 100 → | 福建省2009年11月发布的部分设区市品牌钢材日供应价 |
| | 106 → | 福建省2009年11月发布的水泥、钢材主要品牌汇总 |
| | 107 → | 福建省2009年11月发布的水泥、钢材主要品牌信息源汇总 |
| | 111 → | 节能•保温•消防品牌价格 |
地市信息价格 |
| | 114 → | 各设区市2009年10月建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 121 → | 各设区市2009年11月发布的建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 145 → | 各设区市2009年11月发布的商品混凝土价格汇总 |
| | 152 → | 各设区市2009年11月发布的扣件式钢管脚手架主要材料租赁价格汇总 |
| | 153 → | 福州市2009年11月发布的材料价格 |
| | 172 → | 厦门市2009年11月发布的材料价格 |
| | 174 → | 莆田市2009年11月发布的材料价格 |
| | 176 → | 三明市2009年11月发布的材料价格 |
| | 177 → | 南平市2009年11月发布的材料价格 |
| | 178 → | 各设区市2009年11月发布的建筑市场工日工资参考价汇总 |
| | 179 → | 各设区市2009年11月发布的建筑市场实物量工资参考价 |
市场行情分析 |
| | 185 → | 福建省建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 189 → | 厦门市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 191 → | 三明市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 194 → | 福建省部分建筑材料价格走势 |
| | 195 → | 福州市钢筋、水泥价格走势 |
| | 197 → | 厦门市钢筋、水泥价格走势 |
| | 198 → | 莆田市钢筋、水泥价格走势 |
| | 200 → | 龙岩市水泥、钢筋、铝合金型材价格走势 |
| | 202 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价走势 |
| | 203 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价分析 |
| | 203 → | 市场评估与预测 |
造价指数指标 |
| | 205 → | 福建省建筑工程造价指数 |
| | 206 → | 工程造价指标 (一则) |