政策规定 |
| | 3 → | 住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定 |
| | 5 → | 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建设工程计价设备材料划分标准》的公告 |
| | 6 → | 省住房和城乡建设厅关于批准发布工程建设地方标准《混凝土中人工砂应用技术规程》的通知 |
| | 6 → | 省住房和城乡建设厅关于核准福建省泉州建研工程建设监理有限公司乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
品牌信息价格 |
| | 7 → | 福建省2009年10月发布的铝合金、塑钢门窗主要品牌价格 |
| | 35 → | 福建省2009年10月发布的品牌水泥、钢材旬价格 |
| | 94 → | 福建省2009年10月发布的部分设区市品牌水泥日供应价 |
| | 101 → | 福建省2009年10月发布的部分设区市品牌钢材日供应价 |
| | 107 → | 福建省2009年10月发布的水泥、钢材主要品牌汇总 |
| | 108 → | 福建省2009年10月发布的水泥、钢材主要品牌信息源汇总 |
| | 112 → | 节能•保温•消防品牌价格 |
地市信息价格 |
| | 115 → | 各设区市2009年9月建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 122 → | 各设区市2009年10月发布的建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 146 → | 各设区市2009年10月发布的商品混凝土价格汇总 |
| | 153 → | 各设区市2009年10月发布的扣件式钢管脚手架主要材料租赁价格汇总 |
| | 154 → | 福州市2009年10月发布的材料价格 |
| | 187 → | 厦门市2009年10月发布的材料价格 |
| | 189 → | 三明市2009年10月发布的材料价格 |
| | 190 → | 各设区市2009年10月发布的建筑市场工日工资参考价汇总 |
| | 191 → | 福州泉州漳州龙岩三明建筑市场实物量工资参考价 |
| | 197 → | 厦门市建筑市场实物量工资参考价 |
| | 199 → | 宁德市建筑市场实物量工资参考价 |
| | 201 → | 莆田市建筑市场实物量工资参考价 |
| | 202 → | 南平市建筑市场实物量工资参考价 |
市场行情分析 |
| | 204 → | 福建省建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 207 → | 厦门市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 209 → | 三明市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 211 → | 福建省部分建筑材料价格走势 |
| | 212 → | 福州市钢筋、水泥价格走势 |
| | 214 → | 厦门市钢筋、水泥价格走势 |
| | 215 → | 莆田市钢筋、水泥价格走势 |
| | 217 → | 龙岩市水泥、钢筋、铝合金型材价格走势 |
| | 219 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价走势 |
| | 220 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价分析 |
| | 220 → | 市场评估与预测 |
造价指数指标 |
| | 221 → | 福建省建筑工程造价指数 |
| | 222 → | 工程造价指标 (一则) |