政策规定 |
| | 3 → | 省建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的通知 |
| | 4 → | 省建设厅人事厅关于2009年度全国造价工程师执业资格考试有关问题的通知 |
| | 6 → | 省建设厅于核准厦门基业衡信咨询有限公司乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
| | 7 → | 省建设厅关于核准厦门陆磐工程项目管理有限公司乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
| | 7 → | 省建设厅关于发布《2009年第二季度福建省施工机械台班单价》的通知 |
品牌信息价格 |
| | 29 → | 福建省2009年6月发布的铝合金、塑钢门窗主要品牌价格 |
| | 57 → | 福建省2009年6月发布的品牌水泥、钢材旬价格 |
| | 113 → | 福建省2009年6月发布的部分设区市品牌水泥日供应价 |
| | 120 → | 福建省2009年6月发布的部分设区市品牌钢材日供应价 |
| | 126 → | 福建省2009年6月发布的水泥、钢材主要品牌汇总 |
| | 127 → | 福建省2009年6月发布的水泥、钢材主要品牌信息源汇总 |
地市信息价格 |
| | 131 → | 各设区市2009年5月建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 138 → | 各设区市2009年6月发布的建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 162 → | 各设区市2009年6月发布的商品混凝土价格汇总 |
| | 169 → | 各设区市2009年6月发布的扣件式钢管脚手架主要材料租赁价格汇总 |
| | 170 → | 福州市2009年6月发布的材料价格 |
| | 175 → | 厦门市2009年6月发布的材料价格 |
| | 177 → | 莆田市2009年6月发布的材料价格 |
| | 178 → | 三明市2009年6月发布的材料价格 |
| | 179 → | 福州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 181 → | 厦门市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 183 → | 宁德市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 185 → | 莆田市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 186 → | 泉州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 188 → | 漳州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 189 → | 龙岩市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 191 → | 三明市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 193 → | 南平市建筑市场劳务工资参考价 |
市场行情分析 |
| | 195 → | 福建省建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 198 → | 厦门市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 200 → | 三明市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 202 → | 福建省部分建筑材料价格走势 |
| | 203 → | 福州市钢筋、水泥价格走势 |
| | 205 → | 厦门市钢筋、水泥价格走势 |
| | 206 → | 莆田市月钢筋、水泥价格走势 |
| | 208 → | 龙岩市水泥、钢筋、铝合金型材价格走势 |
| | 210 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价走势 |
| | 211 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价分析 |
| | 211 → | 市场评估与预测 |
造价指数指标 |
| | 212 → | 福建省建筑工程造价指数 |
| | 213 → | 工程造价指标 (一则) |
问题解答 |
| | 216 → | 省造价站关于工程定额问题解答(四则) |