政策规定 |
| | 3 → | 省建设厅关于建筑施工企业申报2009年度劳保取费类别有关事项的通知 |
| | 4 → | 省建设厅关于公布福建东昇建筑工程有限公司等21家建筑施工企业劳保费用取费类别的通知 |
| | 4 → | 省建设厅关于2009年度造价工程师初始注册工作的通知 |
| | 5 → | 省建设工程造价管理总站关于公布2008年建筑专业全国建设工程造价员资格考试合格人员名单的通知 |
| | 6 → | 省建设工程造价管理总站关于2008年建筑专业全国建设工程造价员资格考试合格人员证章发放有关事项的通知 |
品牌信息价格 |
| | 7 → | 福建省2009年5月发布的铝合金、塑钢门窗主要品牌价格 |
| | 35 → | 福建省2009年5月发布的品牌水泥、钢材旬价格 |
| | 89 → | 福建省2009年5月发布的部分设区市品牌水泥日供应价 |
| | 95 → | 福建省2009年5月发布的部分设区市品牌钢材日供应价 |
| | 101 → | 福建省2009年5月发布的水泥、钢材主要品牌汇总 |
| | 102 → | 福建省2009年5月发布的水泥、钢材主要品牌信息源汇总 |
地市信息价格 |
| | 107 → | 各设区市2009年4月建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 114 → | 各设区市2009年5月发布的建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 138 → | 各设区市2009年5月发布的商品混凝土价格汇总 |
| | 145 → | 各设区市2009年5月发布的扣件式钢管脚手架主要材料租赁价格汇总 |
| | 146 → | 福州市2009年5月发布的材料价格 |
| | 149 → | 厦门市2009年5月发布的材料价格 |
| | 151 → | 莆田市2009年5月发布的材料价格 |
| | 154 → | 三明市2009年5月发布的材料价格 |
| | 155 → | 南平市2009年5月发布的材料价格 |
| | 156 → | 福州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 158 → | 厦门市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 160 → | 宁德市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 162 → | 莆田市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 163 → | 泉州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 165 → | 漳州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 166 → | 龙岩市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 168 → | 三明市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 170 → | 南平市建筑市场劳务工资参考价 |
市场行情分析 |
| | 172 → | 福建省建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 175 → | 厦门市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 177 → | 三明市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 179 → | 福建省部分建筑材料价格走势 |
| | 180 → | 福州市钢筋、水泥价格走势 |
| | 182 → | 厦门市钢筋、水泥价格走势 |
| | 183 → | 莆田市月钢筋、水泥价格走势 |
| | 185 → | 龙岩市水泥、钢筋、铝合金型材价格走势 |
| | 187 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价走势 |
| | 188 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价分析 |
| | 188 → | 市场评估与预测 |
造价指数指标 |
| | 189 → | 福建省建筑工程造价指数 |
| | 190 → | 工程造价指标 (一则) |