政策规定 |
| | 3 → | 住房和城乡建设部关于进一步加强工程造价(定额)管理工作的意见 |
| | 4 → | 省建设厅关于印发《容积率计算规则》的通知 |
| | 4 → | 省建设厅关于核准福州营造工程招标代理有限公司等两家单位乙级工程造价咨询企业资质的通知 |
品牌信息价格 |
| | 5 → | 福建省2009年2月发布的铝合金、塑钢门窗主要品牌价格 |
| | 33 → | 福建省2009年2月发布的品牌水泥、钢材旬价格 |
| | 95 → | 福建省2009年2月发布的部分设区市品牌水泥日供应价 |
| | 102 → | 福建省2009年2月发布的部分设区市品牌钢材日供应价 |
| | 108 → | 福建省2009年2月发布的水泥、钢材主要品牌汇总 |
| | 109 → | 福建省2009年2月发布的水泥、钢材主要品牌信息源汇总 |
| | 113 → | 节能·保温·消防品牌价格 |
地市信息价格 |
| | 122 → | 各设区市2009年1月建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 132 → | 各设区市2009年2月发布的建设工程主要材料综合价格汇总 |
| | 166 → | 各设区市2009年2月发布的商品混凝土价格汇总 |
| | 173 → | 各设区市2009年2月发布的扣件式钢管脚手架主要材料租赁价格汇总 |
| | 174 → | 福州市2009年2月发布的材料价格 |
| | 181 → | 厦门市2009年2月发布的材料价格 |
| | 183 → | 莆田市2009年2月发布的材料价格 |
| | 184 → | 三明市2009年2月发布的材料价格 |
| | 185 → | 南平市2009年2月发布的材料价格 |
| | 186 → | 福州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 188 → | 厦门市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 190 → | 宁德市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 192 → | 莆田市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 193 → | 泉州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 195 → | 漳州市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 196 → | 龙岩市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 198 → | 三明市建筑市场劳务工资参考价 |
| | 200 → | 南平市建筑市场劳务工资参考价 |
市场行情分析 |
| | 202 → | 福建省建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 204 → | 厦门市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 208 → | 三明市建筑市场劳务工资与部分建筑材料信息价格行情 |
| | 212 → | 福建省部分建筑材料价格走势 |
| | 213 → | 厦门市钢筋、水泥价格走势 |
| | 214 → | 莆田市月钢筋、水泥价格走势 |
| | 216 → | 龙岩市月水泥、钢筋价格走势 |
| | 218 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价走势 |
| | 219 → | 钢筋、水泥、门窗价格变动影响建筑工程造价分析 |
| | 219 → | 市场评估与预测 |
造价指数指标 |
| | 220 → | 福建省建筑工程造价指数 |
| | 221 → | 工程造价指标 (一则) |