造价指数
价格行情
价格走势
影响建筑工程造价走势
影响建筑工程造价分析
工程造价指数
工程造价指标
专家评估预测
造价指数
工程类型 住宅工程 厂房工程 综合楼工程
 2008年07月  119.45  121.32  124.66
 2008年06月  119.59  121.56  124.92
 2008年05月  119.63  121.61  124.98
 2008年04月  117.41  119.02  122.29
 2008年03月  117.00  118.48  121.82
 2008年02月  115.70  117.16  120.47
 2008年01月  115.58  117.03  120.32
 2007年12月  116.23  117.76  121.12
 2007年11月  114.00  115.10  118.45
 2007年10月  112.88  113.94  117.25
 2007年09月  112.39  113.1  116.63
 2007年08月  111.00  111.65  115.04
 2007年07月  110.28  110.8  114.17
 2007年06月  109.79  110.23  113.57
 2007年05月  110.17  110.59  114.08
 2007年04月  107.02  107.16  109.64
 2007年03月  106.52  106.56  109.09
 2007年02月  107.02  107.26  109.61
 2007年01月  106.59  106.75  109.10
 2006年12月  104.76  104.98  106.31
 2006年11月  104.85  105.14  107.32
 2006年10月  104.32  104.44  106.04
 2006年09月  103.07  103.11  104.84
 2006年08月  103.03  103.07  104.58
 2006年07月  103.08  103.12  104.66
 2006年06月  105.50  105.54  107.77
 2006年05月  103.42  103.53  105.87
 2006年04月  102.91  103.01  105.35
 2006年03月  102.41  102.57  105.00
 2006年02月  101.79  101.94  104.98
 2006年01月  101.89  102.05  105.34
 2005年12月  102.14  102.35  105.95
 2005年11月  102.10  102.27  105.50
 2005年10月  103.96  104.11  105.61
 2005年09月  104.02  104.17  106.33
 2005年08月  104.75  104.88  106.36
 2005年07月  104.73  104.86  105.99
 2005年06月  104.65  104.79  106.10
 2005年05月  105.75  105.90  107.62
 2005年04月  106.34  106.51  108.41
 2005年03月  107.37  107.68  110.01
 2005年02月  107.30  107.64  110.00
 2005年01月  107.19  107.51  109.23
 2004年12月  107.19  107.44  108.85
 2004年11月  107.10  107.36  108.82
 2004年10月  107.42  107.42  108.84
 2004年09月  109.64  110.03  110.34
 2004年08月  109.70  110.12  111.02
 2004年07月  108.10  108.97  109.25
 2004年06月  106.70  107.03  105.86
 2004年05月  109.85  110.29  103.39
 2004年04月  112.16  112.65  112.84
 2004年03月  112.31  112.91  113.84
 2004年02月  114.62  115.26  114.82
 2004年01月  114.43  115.06  113.73
 2003年12月  110.66  111.27  111.66
 2003年11月  105.18  105.64  107.82
 2003年10月  103.15  103.48  103.61
 2003年09月  102.39  102.51  101.71
 2003年08月  101.49  101.62  101.59
 2003年07月  101.56  101.59  101.30
 2003年06月  98.36  98.41  100.31
 2003年05月  97.40  97.49  100.26
 2003年04月  98.54  98.56  100.57
 2003年03月  97.44  97.48  100.55
 2003年02月  96.75  96.78  100.37
 2003年01月  95.01  95.02  99.98
 2002年12月  94.10  94.12  99.67
 2002年11月  90.63  90.65  98.33
 2002年10月  90.86  90.91  98.35
 2002年09月  91.86  91.90  99.13
 2002年08月  91.36  91.21  99.02
 2002年07月  90.88  90.71  98.98
 2002年06月  90.83  90.67  98.95
 2002年05月  91.10  90.96  99.18
 2002年04月  90.98  90.79  99.13
 2002年03月  92.17  91.96  99.24
 2002年02月  91.37  91.07  98.83
说明: 1、建筑工程造价指数系采用典型工程测算,考虑了基础类型、结构类型、装饰标准等因素。
2、建筑工程造价指数采用全省综合材料预算价格测算,仅作为参考指数,不作为工程结算及工程造价纠纷处理的依据。
主办单位:福建省建设工程造价管理总站
协办单位:福州市、厦门市、宁德市、莆田市、泉州市、漳州市、龙岩市、三明市、南平市   建设工程造价管理站
最佳分辨率 1024*768 建议使用:IE6 浏览本站      闽ICP备05024889号
您是第
位访客